號 | 名 稱 | 單位 | 參 數(shù) |
1 | 最大鉆孔直徑 | mm | 鑄鐵35, 鋼件30 |
2 | 最大攻絲直徑 | mm | 鑄鐵M30*2.5, 鋼件M24*2.5 |
3 | 主軸端錐度 |
| 左軸ER40, 右軸MT.4 |
4 | 主軸行程 | mm | 左軸80, 右軸150 |
5 | 主軸下端至工作臺面距離 | mm | 100~400 |
6 | 主軸中心線至立柱距離 | mm | 240 |
7 | 左右兩主軸中心距 | mm | 380 |
8 | 主軸變速范圍 | rpm | 左:174,298,488 |
右:260,444,727 | |||
9 | 工作臺尺寸 | mm | 480×320 |
10 | 鉆孔電機 |
| 3kw,1400 r/min |
11 | 攻絲電機 |
| 1.5kw,960 r/min |
12 | 油泵電機 |
| 0.75kw,1400 r/min |
13 | 外型尺寸(長×寬×高) | mm | 1550×1000×1600 |